메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
20 0 0 2 0 3 0 24 0
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2019/03/03 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 광주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/03/09 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 안산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/03/17 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 대전 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/03/30 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 아산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/04/06 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 수원FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/04/14 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 안양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/04/27 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 부천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/05/01 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 부산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/05/05 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 수원FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/05/11 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 대전 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/05/20 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 광주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/05/25 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 안양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/06/02 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 아산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/06/17 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 전남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/06/24 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 부천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/06/29 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 안산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/07/06 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 부산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/07/14 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 광주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/07/21 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 아산 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 3 0
2019/07/28 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 전남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/08/04 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 부천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/08/12 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 수원FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/08/18 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 안양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/08/24 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 안산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/08/31 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 부산 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 2 0
2019/09/14 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 대전 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/09/17 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 전남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/09/22 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 안양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/09/28 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 광주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/10/01 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 아산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2019/10/05 하나원큐 K리그2 2019 서울 이랜드FC 안산 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 2 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2019 3 0 0 0 0 0 0 7
전체대회 서울 이랜드FC 2020 9 0 0 0 1 1 0 7
전체대회 서울 이랜드FC 2023 1 0 0 0 1 1 0 2