메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2022/02/20 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 경남 출장 후반42(15) 0 0 3/0 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2022/03/05 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 안산 출장 후반18(19) 0 0 1/2 0 2/2 0/1 1 0 0 0
2022/03/19 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 충남아산 출장 후반22(19) 0 0 0/3 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2022/03/27 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 안양 출장 후반32(11) 0 0 2/4 0 2/0 0/0 0 0 0 0
2022/04/02 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 전남 출장 0 0 0/3 0 3/1 0/0 0 0 0 0
2022/04/05 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 부천 출장 후반21(99) 0 0 0/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2022/04/09 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 대전 출장 후반36(11) 0 0 0/4 0 2/2 0/0 0 0 0 0
2022/04/17 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 부산 출장 후반22(11) 0 0 0/2 1 2/1 0/0 0 0 0 0
2022/04/23 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 경남 출장 1 0 0/2 0 5/4 0/0 0 0 0 0
2022/05/07 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 광주 출장 후반38(11) 0 0 0/0 1 1/1 0/0 0 0 0 0
2022/05/17 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 김포 출장 1 0 0/3 0 4/4 1/0 0 0 0 0
2022/05/22 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 안양 출장 후반41(10) 0 0 1/2 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2022/05/28 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 대전 출장 후반47(90) 0 0 0/2 2 1/1 0/0 0 0 0 0
2022/06/04 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 부천 교체출장 0 0 0/2 0 3/2 0/0 0 0 0 0
2022/06/08 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 전남 출장 후반0(11) 0 0 0/2 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2022/06/12 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 부산 교체출장 1 0 0/0 0 2/2 0/0 0 0 0 0
2022/06/19 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 충남아산 교체출장 0 0 1/1 1 1/1 0/0 0 0 0 0
2022/06/22 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 안산 교체출장 0 0 1/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2022/06/25 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 안양 출장 후반9(90) 0 0 0/0 1 2/2 0/0 0 0 0 0
2022/07/03 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 전남 출장 0 1 0/0 2 0/0 0/0 0 0 0 0
2022/07/11 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 광주 교체출장 0 0 0/2 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2022/07/18 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 대전 교체출장 0 0 1/4 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2022/08/01 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 김포 교체출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2022/08/06 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 안산 교체출장 0 0 1/1 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2022/08/13 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 부천 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2022/08/16 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 부산 출장 0 0 3/2 1 3/0 0/0 0 0 0 0
2022/08/31 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 대전 교체출장 0 0 1/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2022/09/10 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 김포 교체출장 0 1 0/1 2 1/1 0/0 0 0 0 0
2022/09/14 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 충남아산 출장 2 0 0/1 1 2/2 0/0 0 0 0 0
2022/09/17 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 안산 교체출장 0 0 0/1 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2022/09/21 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 경남 교체출장 0 0 0/0 1 1/0 0/0 0 0 0 0
2022/10/01 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 부천 교체출장 0 0 0/0 0 2/0 0/0 0 0 0 0
2022/10/08 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 전남 교체출장 0 0 2/2 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2022/10/15 하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 부산 교체출장 0 0 0/2 0 1/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2021 15 6 2 31 11 2 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2022 34 5 2 51 19 1 0 0